CHRYSLER GRAND VOYAGER 3.8 V6 Limited
€ 10.950,-
Marge
48-KGZ-9
253.712 KM
11 - 2009
Benzine
MPV Ruimtewagen 5 drs
Automaat
Garantie
6 maanden BOVAG garantie
APK tot
19-07-2025
Kleur
Zwart
Motorinhoud
3778 cc
Vermogen
142 KW / 193 PK
Gewicht
2060 Kg
Milieulabel
Euro 4
Wegenbel.
€ 432 p/kw info
Over deze CHRYSLER GRAND VOYAGER
Karel Oto
Smidstraat 4
2222 AS Katwijk ZH
T: 071 - 4027434
F: 071 - 4023386
E: email@kareloto.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 432 p/kw info |
Kleuroms. | Zwart |
Km stand | 253.712 KM |
Bouwjaar | 11 - 2009 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | Km |
Vermogen | 142 KW / 193 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 3778 cc |
Aantal cylinders | 6 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 2160 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 2700 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1600 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 18.8 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 9.1 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 12.7 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 294 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |